0102030405

דזש.די.-ען.סי.3
2025-08-26
| אינערער טונקעל | 755*415*321 מ״מ |
| באַנד | |
| פאָלדינג הייך | 278 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:6.34 |
| פילונג וואָג | 30 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 3.5 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

דזש.די.-ען.סי.2
2025-08-26
| מאָדעל | דזש.די.-ען.סי.2 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 695*480*330 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 555*354*321 מ״מ |
| באַנד | |
| פאָלדינג הייך | 278 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:6.34 |
| פילונג וואָג | 30 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 2.6 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

דזש.די.-ען.סי.1
2025-08-26
| מאָדעל | דזש.די.-ען.סי.1 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 500*400*145 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 415*345*140 מ״מ |
| באַנד | |
| פאָלדינג הייך | 260 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 1200*1000 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:3.45 |
| פילונג וואָג | 30 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 1.3 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

6535
2024-12-30
| מאָדעל | 6530 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 600*500*350 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 516*450*328 מ״מ |
| באַנד | 76 ליטער |
| פאָלדינג הייך | 260 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 12 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:2.67 |
| פילונג וואָג | 20 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 3.10 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

6530
2024-12-30
| מאָדעל | 6530 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 600*500*300 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 516*450*278 מ״מ |
| באַנד | 65 ליטער |
| פאָלדינג הייך | 225 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 12 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:3.67 |
| פילונג וואָג | 20 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 2.80 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

6430
2024-12-30
| מאָדעל | 6430 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 600*400*310 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 509*350*285 מ״מ |
| באַנד | 60 ליטער |
| פאָלדינג הייך | 185 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 14 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:2.48 |
| פילונג וואָג | 20 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 2.05 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

6430
2024-12-30
| מאָדעל | 6430 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 600*400*300 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 516*350*278 מ״מ |
| באַנד | 50 ליטער |
| פאָלדינג הייך | 220 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 12 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:3.33 |
| פילונג וואָג | 20 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 2.3 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

6428
2024-12-30
| מאָדעל | 6428 |
| טיפּ | |
| אויסערלעכער טונקל | 600*400*280 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 516*350*258 מ״מ |
| באַנד | 47 ליטער |
| פאָלדינג הייך | 195 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 12 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 0:00 |
| פילונג וואָג | 20 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 1.88 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

6422
2024-12-30
| מאָדעל | 6422 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 600*400*220 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 516*350*198 מ״מ |
| באַנד | 36 ליטער |
| פאָלדינג הייך | 165 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 12 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:04 |
| פילונג וואָג | 20 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 2.30 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |

6418
2024-12-30
| מאָדעל | 6418 |
| טיפּ | נעסט און סטאַק טאָטעס |
| אויסערלעכער טונקל | 600*400*180 מ״מ |
| אינערער טונקעל | 516*350*158 מ״מ |
| באַנד | 29 ליטער |
| פאָלדינג הייך | 125 מ״מ |
| סטאַקינג און נעסטינג הייך | 12 מ״מ |
| באַקספּייס פאַרהעלטעניש | 1:2.67 |
| פילונג וואָג | 20 ק"ג |
| שפּיץ לאָוד | 200 ק"ג |
| וואָג | 1.45 ק"ג |
| מאַטעריאַל | פּפּ |















